排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 神户胜利船 | 38 | 21/9/8 | 61/36 | 72 |
2 | 广岛三箭 | 38 | 19/11/8 | 72/43 | 68 |
3 | 町田泽维亚 | 38 | 19/9/10 | 54/34 | 66 |
4 | 大阪钢巴 | 38 | 18/12/8 | 49/35 | 66 |
5 | 鹿岛鹿角 | 38 | 18/11/9 | 60/41 | 65 |
6 | 东京绿茵 | 38 | 14/14/10 | 51/51 | 56 |
7 | FC东京 | 38 | 15/9/14 | 53/51 | 54 |
8 | 川崎前锋 | 38 | 13/13/12 | 66/57 | 52 |
9 | 横滨水手 | 38 | 15/7/16 | 61/62 | 52 |
10 | 大阪樱花 | 38 | 13/13/12 | 43/48 | 52 |
11 | 名古屋鲸鱼 | 38 | 15/5/18 | 44/47 | 50 |
12 | 福冈黄蜂 | 38 | 12/14/12 | 33/38 | 50 |
13 | 浦和红钻 | 38 | 12/12/14 | 49/45 | 48 |
14 | 京都不死鸟 | 38 | 12/11/15 | 43/55 | 47 |
15 | 湘南丽海 | 38 | 12/9/17 | 53/58 | 45 |
16 | 新潟天鹅 | 38 | 10/12/16 | 44/59 | 42 |
17 | 柏太阳神 | 38 | 9/14/15 | 39/51 | 41 |
18 | 磐田喜悦 | 38 | 10/8/20 | 47/68 | 38 |
19 | 北海道札幌冈萨多 | 38 | 9/10/19 | 43/66 | 37 |
20 | 鸟栖砂岩 | 38 | 10/5/23 | 48/68 | 35 |
真没谈妥?辽宁铁人今日训练:范志毅未现身,第一执行教练孙卫带队
2024-04-10 01:04:19
国安2-2海港全场数据对比:射门13-21,射正4-8,犯规7-12
2024-04-07 01:02:16
法媒:利物浦新帅首选阿莫林&违约金2000万欧,已开始接触经纪人
2024-04-07 01:01:17
❤️他真的超级爱!加纳乔与巴西网红合作&晒偶像C罗经典冥想庆祝
2024-04-04 01:01:45
卢宁:保持零封很重要 米利唐克服了非常多的困难我们都为他高兴
2024-04-03 01:04:30
鲁媒谈泰山输球:力拼亚冠、国足征召均是原因,但更亟待打起精神
2024-04-03 01:04:24
国际足联官网:巴萨、迈阿密国际都还有参加明年世俱杯的希望
2024-04-03 01:01:09
莱奥这记脚后跟助攻,竟然打出了弧度!
2024-04-02 01:05:09
科维奇劲射,颜骏凌半出击状态奉献神扑,随后怒吼庆祝!
2024-04-01 01:03:52
三线冲冠!阿隆索带药厂赛季39场34胜5平,剩7轮先赛领先拜仁13分
2024-04-01 01:02:03